Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Slavoj Koloveč | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 2 | FK Okula Nýrsko | 29 | 18 | 2 | 9 | 56 |
| 3 | RAPID PLZEŇ | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 4 | TJ Slavoj Mýto | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
| 5 | TJ Měcholupy | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 |
| 6 | TJ Chotěšov | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 |
| 7 | TJ Dynamo Horšovský Týn | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 8 | SK Slavia Vejprnice | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 9 | TJ Holýšov | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 10 | SK Horní Bříza | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 11 | FK Bohemia Kaznějov | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | TJ START LUBY | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
| 13 | FK Nepomuk | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 |
| 14 | TJ Keramika Chlumčany | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 |
| 15 | TJ Sokol Radnice | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 |
| 16 | TJ Sokol Lhota | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 |
FOTBAL - starší dorost
FOTBAL - mladší dorost
10. 4. 2026, 16:36
Kvalitní výkon rozhodl o zisku bodů