Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luby/Bolešiny | 21 | 20 | 1 | 0 | 61 |
| 2 | TJ Baník Stříbro | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 3 | TJ Jiskra Domažlice | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
| 4 | Stod/Chotěšov | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
| 5 | FK Tachov | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
| 6 | TJ Sušice | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
| 7 | Křimice/Vochov | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | Vejprnice/St. Plzenec | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 |
| 9 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 |
| 10 | RAPID PLZEŇ | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 11 | TJ Přeštice | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 |
| 12 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 |
| 13 | Nýrsko/Švihov | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 |
| 14 | Dobřany/Štěnovice | 21 | 0 | 2 | 19 | 2 |
FOTBAL - starší dorost
FOTBAL - mladší dorost
10. 4. 2026, 16:36
Kvalitní výkon rozhodl o zisku bodů